
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 022 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 021 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 020 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 019 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHINA - 018 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 017 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHINA - 016 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHINA - 015 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 014 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHINA - 013 | 7611 |
