
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | GMN - 650 | 6472 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | GMN - 649 | 2047 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GMN - 648 | 7691 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GMN - 647 | 3654 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | GMN - 646 | 6548 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | GMN - 645 | 0549 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GMN - 644 | 2154 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | GMN - 643 | 4631 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | GMN - 642 | 6394 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | GMN - 641 | 2154 |
