
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TAIWA - 117 | 2647 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TAIWA - 116 | 6987 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TAIWA - 115 | 6489 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TAIWA - 114 | 6325 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TAIWA - 113 | 2354 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TAIWA - 112 | 6359 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | TAIWA - 111 | 6487 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | TAIWA - 110 | 6947 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TAIWA - 109 | 1254 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TAIWA - 108 | 7613 |
