






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 894 | 0565 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 893 | 1396 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 892 | 6971 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JAPAN - 891 | 9727 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JAPAN - 890 | 2994 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JAPAN - 889 | 1534 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JAPAN - 888 | 3881 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JAPAN - 887 | 9530 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JAPAN - 886 | 1477 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 885 | 9639 |
